一区二区三区四区国产,欧美人禽与杂交视频,蜜桃久久久,丰满大屁股一级a视频,亚洲日韩乱码中文字幕综合,男男车车好快的车车DVD,琪琪永久无码爱搞搞

歡迎光臨~江蘇歐力發(fā)電機(jī)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線全國服務(wù)熱線:

199-4175-3510

產(chǎn)品展示

  • 通柴(帕歐)柴油發(fā)電機(jī)組
通柴(帕歐)柴油發(fā)電機(jī)組

通柴(帕歐)柴油發(fā)電機(jī)組

    南通柴油機(jī)(帕歐)引進(jìn)奧地利AVL公司國際先進(jìn)燃油技術(shù)、具有通用性好、功率大、油耗低、起動(dòng)性能佳等諸多優(yōu)點(diǎn);該系列產(chǎn)品應(yīng)用多項(xiàng)專利技術(shù),使整機(jī)的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性及排放指標(biāo)得到國際指標(biāo)。
  •  
  • 在線訂購

南通柴油機(jī)(帕歐)引進(jìn)奧地利AVL公司國際先進(jìn)燃油技術(shù)、具有通用性好、功率大、油耗低、起動(dòng)性能佳等諸多優(yōu)點(diǎn);該系列產(chǎn)品應(yīng)用多項(xiàng)專利技術(shù),使整機(jī)的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性及排放指標(biāo)得到國際指標(biāo)。

 

通柴(帕歐)柴油發(fā)電機(jī)組各功率段參數(shù)列表

 

機(jī)組型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 進(jìn)氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機(jī)組重量
OL-100GF 6135AD 渦輪增壓 6 121/110 ≤ 210 2700x890x1760 1800
OL-120GF 6135ZD 渦輪增壓 6 154/140 ≤ 210 2800x890x1760 1900
OL-150GF 6135AZD 渦輪增壓 6 178/162 ≤ 210 2850x890x1780 2300
OL-200GF NT137LR22 渦輪增壓 6 220/242 ≤ 210 2900x1100x1850 3150
OL-250GF NT144LU25 渦輪增壓 6 254/279 ≤ 210 3000x1250x1950 3200
OL-300GF NT151LU30 渦輪增壓 6 301/331 ≤ 210 3100x1350x1950 3300
OL-300GF J258ZA31 渦輪增壓 12 310/340 ≤ 210 3200x1550x1950 3900
OL-350GF J258ZA33 渦輪增壓 12 331/364 ≤ 210 3300x1550x2000 3950
OL-400GF NT271XC40 渦輪增壓 12 400/440 ≤ 210 3300x1550x2000 4100
OL-450GF NT283XC46 渦輪增壓 12 459/505 ≤ 210 3400x1600x2050 4150
OL-450GF NT266LH48 渦輪增壓 12 480/528 ≤ 210 3400x1600x2050 4380
OL-500GF NT271LW51 渦輪增壓 12 507/558 ≤ 210 3450x1600x2100 4400
OL-500GF NT271LW53 渦輪增壓 12 530/583 ≤ 210 3500x1600x2100 4420
OL-600GF NT283LW56 渦輪增壓 12 561/617 ≤ 210 3600x1600x2150 4450
OL-600GF NT283LW59 渦輪增壓 12 588/647 ≤ 210 3600x1600x2150 4500
OL-600GF NT283LW62 渦輪增壓 12 618/680 ≤ 210 3650x1650x2200 4540
OL-700GF NT269LM66 渦輪增壓 12 660/726 ≤ 210 3800x1740x2250 4650

 

上一篇:下一篇:
在線客服

掃一掃 加微信
咨詢熱線:
199-4175-3510